KM-2540 / KM-3040基本規格
機型 | KM-2540 | KM-3040 |
型式 | 桌上型(落地型) |
原稿台方式 | 固定式 |
感光滾筒 | a-Si 感光滾筒 |
顯影方式 | 數位式雷射顯像(單成分) |
記憶體容量 | 標準64MB(最大192MB) |
熱機時間※1 | 15秒以下 |
進紙方式 | 500張紙匣×2+200張手送台 |
自動雙面組件 | 標準配備(A3~A5) |
操作面板 | 中文按鍵及液晶觸控面板 |
電源 | AC 110V 12.0A 60Hz |
消耗電力 | 最大時:1,300W 待機模式:160W以下 睡眠模式:3.2W以下 影印模式:560W以下 |
運轉音量 | 列印模式:64.7 dB、待機模式:47 dB |
體積尺寸 | 570×640×767.2mm(寬×深×高) |
最大體積尺寸 | 1,260×640mm(寬×深) ※2 |
重量 | 約75公斤 |
影印功能 |
機型 | KM-2540 | KM-3040 |
原稿樣式 | 紙張、書籍、立體物 |
原稿尺寸 | 最大A3 (297×420mm) |
影印尺寸 | 紙匣:A3~A5R 手送台:A3~A6R |
影印速度 | A4尺寸:25張/分 A3尺寸:12.5張/分 B5尺寸:25張/分 B4尺寸:12.5張/分 | A4尺寸:30張/分 A3尺寸:15張/分 B5尺寸:30張/分 B4尺寸:15張/分 |
解析度 | 600×600 dpi/1800×600 dpi (讀入/寫入狀態) |
首頁影印時間 | 最快4.7秒內(A4尺寸-原稿台影印) |
影印倍率 | 倍率範圍(含獨立變倍):25%~400% (以1%為微調單位) ※使用自動送稿機時:25%~200% |
連續影印張數 | 1~999張 |
自動份數整理 | 1~999份電子分頁及自動檢集功能 |
KM-2540 / KM-3040 選購配備
列印功能(選購)
機型 | KM-2540 | KM-3040 |
處理器 | PowerPC 750Cxr (400MHz) |
列印尺寸 | A3 ~ A5R |
列印速度 | 25張/分(A4尺寸) | 30張/分(A4尺寸) |
首頁列印時間 | 4.7秒內(A4尺寸) ※不包含資料處理時間 |
解析度 | Fast 1200、600×600、300×300 dpi |
控制語言 | Prescribe |
列印記憶體 | 標準64MB(最大576MB) |
列印語言 | PCL6 (PCL5e/PCL-XL)、KPDL3 (PostScript3 相容) IBM Proprinter X24E、EPSON LQ850、DIABLO 630 KCGL(HP7550A)、Line Printer |
支援通訊協定 | TCP/IP、IPX/SPX、Apple Talk、Net BEUI |
支援作業系統 | Windows95(OSR2以上)/98(SE)/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 /Vista/Macintosh(System7.6.1~X) |
連接介面 | 標準 Hi-Speed USB2.0 介面×1 標準 10 Base-T/ 100 Base-TX 網路介面×1 擴充槽介面×1 (可選購HD-5列印硬碟裝置) |
記憶卡讀取槽 | Compact Flash 記憶卡 讀取介面×1(最大支援到256MB) |
e-MPS機密列印 | 支援 (需開啟RAM Disk裝置及設定) |
e-MPS進階功能 | 支援 (需加裝HD-5選購硬碟裝置) |
安全浮水印 | 支援 |
傳真功能(選購) |
功能形式 | 收發兩用 | 收發兩用 |
使用線路 | PSTN |
傳真解析度 | 標 準:8dot / mm×3.85 line / mm 細 緻:8dot / mm×7.7 line / mm 超細緻:8dot / mm×15.4 line / mm 極細緻:16 dot / mm×15.4 line / mm 半色調:8dot / mm×7.7 line / mm(128灰階) |
傳送速度 | 2 秒內 (使用 JBIG) ※1 | 2 秒內 (使用 JBIG) ※1 |
最大原稿尺寸 | 寬:148~297mm (最大 A3尺寸) 長:148~1600mm ※2 |
紀錄方式 | 雷射普通紙 |
原稿容量 | 自動送稿 (最多75 張) *需安裝選購 DP-670 自動雙面送稿機 |
傳真尺寸 | A3~A5R |
傳輸速度 | 33.6Kbps |
壓縮方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
傳真記憶體 | 標準 8MB(最大40MB) |
傳輸模式 | Super G3 |
通信速度 | 33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps (自動調變方式) |
快速撥號 | 最多可登錄1000個目的地 |
群組 / 程式撥號 | 最多可登錄50組 |
順序同報 | 最多300個目的地 |
免持聽筒撥號 | 支援 |