Aficio 1035/1045基本規格
|
影印尺寸 | A3、A4、A5 次、B4、B5 |
解析度 | 600dpi |
加熱時間 | 350/350 模式D︰ 以下15秒 ( 20°C) 350模式6/350模式75D/350模式765D︰以下18秒 (20°C) ※主電源ON的狀態是以下10秒 ( 20℃) |
第一複印時間 | 4.3秒 / A4 橫 ( 第1紙匣) |
連續抄寫速度(每分) | 45 張 / A4 橫、19 張 / A3、39 張 / B5 橫、22 張 / B4 |
抄寫倍率 | 1︰1±1% 1.15 1.22 1.41 2.00 4.00 0.93 0.87 0.82 0.71 0.61 0.50 0.25 |
| 25~400% (1%的任意設定) |
連續抄寫張數 | 1~ 999 張 |
電源 | 100V、15A、50/60Hz |
機器尺寸(寬度*深) *4 | 980* 650mm |
質量 | 95kg |
傳真功能 |
電傳時間 | G3: 大約3秒(選擇︰2秒左右 *3 )*4 、G4︰ 大約3秒 *5 |
原稿給紙 | 自動給紙︰ 大約80 張 *6 |
相互通信 | G3 規格機、G4 規格機 *1 |
通信速度 | G3: 33.6k/31.2k/28.8k/26.4k/24.0k/21.6k/19.2k/16.8k/ 14.4k/12.0k/9,600/7,200/4,800/2,400bps G4: 最大64kbps |
列表功能 |
解析度 | 600dpi(RPCS、RPDL、PostScript3、RP-GL / 2)/ 400dpi( RPCS / 除去PostScript3) |
功能 | 2400dpi 相當 / 1600dpi 相當 |
CPU | R5231 |
連續印刷速度 | 45 張 / 分 (A4 橫) |
變化倍 | 20% ~ 300% (RPCS時) |
存儲器 | 標準64MB ( 已裝32MB+ 32MB 模塊) 、最大96MB |
掃瞄功能 |
解析度 | 600dpi |
最大掃瞄尺寸 | A3 |
掃描輸出格式 | PDF/JPEG/TIFF |
掃描驅動程式 | Network, TWAIN |